1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 40/Piece Request Sample |
| Product Type | Holes | Direction | Material | Length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0mm Straight Bridge Repair LCP - I | 2 | - | Titanium | 16.7 |
| 2.0mm Straight Bridge Repair LCP - II | 4H, 6-22mm | - | Titanium | 20.7 - 36.7 |
| 2.0mm Arc Skull Repairing LCP - I | 4, 6, 8, 10 | - | Titanium | 22.5 - 52.6 |
| 2.0mm T-type Cranioplasty LCP | 2+3H, 2+4H | - | Titanium | 21.9 - 33.9 |
| 2.0mm X-type Cranioplasty LCP | 3+3H | - | Titanium | 19.5 - 25.5 |
| 2.0mm H-type Nasal LCP | 6+6H | Left/Right/Strt | Titanium | 28.7 |
| 2.0mm L-type Cranioplasty LCP | 2+2H, 2+4H | Left/Right | Titanium | 16.7 - 28.7 |
| 2.4mm Reconstruction LCP | 8+17H / 4+20H | - | Titanium | 178.5 - 181 |
Tonk Orthopedic Implants