1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 23/Set Request Sample |
| Name | Model Number | Size (φ) | Material |
|---|---|---|---|
| 2/3 ring | HYLL0308 | 80 | Aluminum |
| 2/3 ring | HYLL0310 | 100 | |
| 2/3 ring | HYLL0312 | 120 | |
| 2/3 ring | HYLL0314 | 140 | |
| 2/3 ring | HYLL0316 | 160 | |
| 2/3 ring | HYLL0318 | 180 | |
| 2/3 ring | HYLL0320 | 200 | |
| 2/3 ring | HYLL0322 | 220 | |
| 2/3 ring | HYLL0324 | 240 | |
| 2/3 ring | HYLL0326 | 260 |



Tonk Orthopedic Implants