1 / 5
| Product No. | Specification | Width*Thickness (mm) | Unit |
|---|---|---|---|
| 1004-A1004 | 4 Holes | 4.5*1.0 | PC |
| 1004-A1005 | 5 Holes | 4.5*1.0 | PC |
| 1004-A1006 | 6 Holes | 4.5*1.0 | PC |
| 1004-A1007 | 7 Holes | 4.5*1.0 | PC |
| 1004-A1008 | 8 Holes | 4.5*1.0 | PC |
| 1004-A1009 | 9 Holes | 4.5*1.0 | PC |
| 1004-A1010 | 10 Holes | 4.5*1.0 | PC |
| 1004-A1011 | 11 Holes | 4.5*1.0 | PC |
| 1004-A1012 | 12 Holes | 4.5*1.0 | PC |
Comprehensive Maxillofacial Systems:



